专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1849%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-78期 | 小 | 076期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 069期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 058期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 048期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 026期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。